Free
0/月
- 所有核心平台能力
- 最多 3 個活動規則
- 每條規則最多 5 個 IF / AND / THEN 條件
- 1 經紀人或交易所
USEIF.TRADE 定價
每個計劃都包含線上 SaaS 平台的核心工具。計劃因規則、條件和連接的提供者的數量而異。
useif.trade 價格是所選計費週期的固定訂閱價格。我們不會根據交易量、交易價值或財務表現收取額外費用。
| Free$0 | Lite$25 /月 | Pro$49 /月 | |
|---|---|---|---|
| 活動規則 | 3 | 10 | 40 |
| IF / AND / THEN 每個規則的條件 | 5 | 7 | 10 |
| 交易聯繫 | 1 | 3 | 10 |
| 可視化無程式碼規則產生器 | |||
| 加密貨幣、股票和 ETF 支持 | |||
| 自動監控選定的市場狀況 | |||
| 每條規則的受控持倉限制 | |||
| 停損、止盈和退出規則 | |||
| 應用程式內、電子郵件和 Telegram 通知 | |||
| 條件、檢查、操作和結果的完整歷史記錄 | |||
| 價格追蹤 | — | ||
| 模擬帳戶中的規則測試 | — | ||
| 專業AI團隊(分析師、風險經理、新聞閱讀員) | — | — |
useif.trade 作為軟體平台的固定訂閱提供。我們不會根據您的交易量、交易價值或財務表現收取額外費用。由經紀商、交易所、市場數據提供者、支付提供者或其他第三方獨立收取的費用與 useif.trade 訂閱是分開的。