Free
0/mån
- Alla kärnplattformsfunktioner
- Upp till 3 aktiva regler
- Upp till 5 IF / AND / THEN villkor per regel
- 1 mäklare eller börs
USEIF.TRADE PRIS
Varje plan inkluderar kärnverktygen för SaaS‑plattformen online. Planerna skiljer sig åt beroende på antalet regler, villkor och anslutna leverantörer.
Priset för useif.trade är ett fast abonnemang för den valda faktureringsperioden. Vi tar inte ut ytterligare avgifter baserat på handelsvolym, transaktionsvärde eller ekonomiska resultat.
| Free$0 | Lite$25 /mån | Pro$49 /mån | |
|---|---|---|---|
| Aktiva regler | 3 | 10 | 40 |
| IF / AND / THEN villkor per regel | 5 | 7 | 10 |
| Handelsförbindelser | 1 | 3 | 10 |
| Visual no‑code regelbyggare | |||
| Stöd för krypto, aktie och ETF | |||
| Automatisk övervakning av utvalda marknadsförhållanden | |||
| Kontrollerade positionsgränser per regel | |||
| Stop Loss, Take Profit och exit regler | |||
| Aviseringar i appen, e‑post och Telegram | |||
| Komplett historik över villkor, kontroller, åtgärder och resultat | |||
| Priset släpar | — | ||
| Regeltestning i ett demokonto | — | ||
| Professionellt AI‑team (analytiker, riskhanterare, nyhetsläsare) | — | — |
useif.trade erbjuds som ett fast abonnemang på mjukvaruplattformen. Vi tar inte ut ytterligare avgifter baserat på din handelsvolym, transaktionsvärde eller ekonomiska resultat. Avgifter som debiteras oberoende av mäklare, börser, marknadsdataleverantörer, betalningsleverantörer eller andra tredje parter är separata från useif.trade-prenumerationen.