Free
0/lună
- Toate capabilitățile de bază ale platformei
- Până la 3 reguli active
- Până la 5 condiții IF / AND / THEN per regulă
- 1 broker sau schimb
PRET USEIF.TRADE
Fiecare plan include instrumentele de bază ale platformei online SaaS. Planurile diferă în funcție de numărul de reguli, condiții și furnizori conectați.
Prețul useif.trade este un abonament fix pentru perioada de facturare selectată. Nu percepem comisioane suplimentare bazate pe volumul de tranzacționare, valoarea tranzacției sau rezultatele financiare.
| Free$0 | Lite$25 /lună | Pro$49 /lună | |
|---|---|---|---|
| Reguli active | 3 | 10 | 40 |
| IF / AND / THEN condiții pe regulă | 5 | 7 | 10 |
| Conexiuni comerciale | 1 | 3 | 10 |
| Generator vizual de reguli fără cod | |||
| Suport pentru cripto, stoc și ETF | |||
| Monitorizarea automată a condițiilor de piață selectate | |||
| Limite de poziție controlate pe regulă | |||
| Stop Loss, Take Profit și reguli de ieșire | |||
| Notificări în aplicație, e‑mail și Telegram | |||
| Istoricul complet al condițiilor, verificărilor, acțiunilor și rezultatelor | |||
| Prețul în urmă | — | ||
| Testarea regulilor într‑un cont demo | — | ||
| Echipa profesională AI (analist, manager de risc, cititor de știri) | — | — |
useif.trade este oferit ca abonament fix la platforma software. Nu percepem taxe suplimentare în funcție de volumul de tranzacționare, valoarea tranzacției sau rezultatele financiare. Taxele percepute independent de brokeri, burse, furnizori de date de piață, furnizori de plăți sau alte terțe părți sunt separate de abonamentul useif.trade.