Free
0/ mês
- Todos os recursos principais da plataforma
- Até 3 regras ativas
- Até 5 condições IF / AND / THEN por regra
- 1 corretor ou bolsa
PREÇO USEIF.TRADE
Cada plano inclui as ferramentas básicas da plataforma SaaS online. Os planos diferem pelo número de regras, condições e provedores conectados.
O preço useif.trade é uma assinatura fixa para o período de cobrança selecionado. Não cobramos taxas adicionais com base no volume de negociação, valor da transação ou resultados financeiros.
| Free$0 | Lite$25 / mês | Pro$49 / mês | |
|---|---|---|---|
| Regras ativas | 3 | 10 | 40 |
| Condições IF / AND / THEN por regra | 5 | 7 | 10 |
| Conexões comerciais | 1 | 3 | 10 |
| Construtor visual de regras sem código | |||
| Suporte a criptografia, estoque e ETF | |||
| Monitoramento automático das condições de mercado selecionadas | |||
| Limites de posição controlada por regra | |||
| Stop Loss, Take Profit e regras de saída | |||
| Notificações no aplicativo, por e‑mail e Telegram | |||
| Histórico completo de condições, verificações, ações e resultados | |||
| Rastreamento de preço | — | ||
| Teste de regras em uma conta demo | — | ||
| Equipe profissional AI (analista, gerente de risco, leitor de notícias) | — | — |
useif.trade é oferecido como uma assinatura fixa da plataforma de software. Não cobramos taxas adicionais com base no seu volume de negociação, valor da transação ou resultados financeiros. As taxas cobradas independentemente por corretores, bolsas, provedores de dados de mercado, provedores de pagamento ou outros terceiros são separadas da assinatura useif.trade.