Free
0/mnd
- Alle kjerneplattformfunksjoner
- Opptil 3 aktive regler
- Opptil 5 IF / AND / THEN‑betingelser per regel
- 1 megler eller børs
USEIF.TRADE PRIS
Hver plan inkluderer kjerneverktøyene til den elektroniske SaaS‑plattformen. Planene varierer med antall regler, betingelser og tilknyttede leverandører.
useif.trade‑prisen er et fast abonnement for den valgte faktureringsperioden. Vi belaster ikke tilleggsgebyrer basert på handelsvolum, transaksjonsverdi eller økonomiske resultater.
| Free$0 | Lite$25 /mnd | Pro$49 /mnd | |
|---|---|---|---|
| Aktive regler | 3 | 10 | 40 |
| IF / AND / THEN betingelser per regel | 5 | 7 | 10 |
| Handelsforbindelser | 1 | 3 | 10 |
| Visuell regelbygger uten kode | |||
| Støtte for krypto, aksjer og ETF | |||
| Automatisk overvåking av utvalgte markedsforhold | |||
| Kontrollerte posisjonsgrenser per regel | |||
| Stop Loss, Take Profit og exit‑regler | |||
| In‑app, e‑post og Telegram varsler | |||
| Komplett historikk over forhold, kontroller, handlinger og resultater | |||
| Pris etterfølgende | — | ||
| Regeltesting i en demokonto | — | ||
| Profesjonelt AI‑team (analytiker, risikoansvarlig, nyhetsleser) | — | — |
useif.trade tilbys som et fast abonnement på programvareplattformen. Vi belaster ikke tilleggsgebyrer basert på ditt handelsvolum, transaksjonsverdi eller økonomiske resultater. Gebyrer som belastes uavhengig av meglere, børser, markedsdataleverandører, betalingsleverandører eller andre tredjeparter er atskilt fra useif.trade‑abonnementet.