Free
0/mnd
- Alle kernplatformmogelijkheden
- Maximaal 3 actieve regels
- Maximaal 5 IF / AND / THEN‑voorwaarden per regel
- 1 makelaar of beurs
USEIF.TRADE‑PRIJZEN
Elk plan omvat de kerntools van het online SaaS‑platform. Abonnementen verschillen door het aantal regels, voorwaarden en aangesloten aanbieders.
De useif.trade‑prijs is een vast abonnement voor de geselecteerde factureringsperiode. We brengen geen extra kosten in rekening op basis van handelsvolume, transactiewaarde of financiële resultaten.
| Free$0 | Lite$25 /mnd | Pro$49 /mnd | |
|---|---|---|---|
| Actieve regels | 3 | 10 | 40 |
| IF / AND / THEN voorwaarden per regel | 5 | 7 | 10 |
| Handelsverbindingen | 1 | 3 | 10 |
| Visuele regelbouwer zonder code | |||
| Ondersteuning voor Crypto, aandelen en ETF | |||
| Automatische monitoring van geselecteerde marktomstandigheden | |||
| Gecontroleerde positielimieten per regel | |||
| Regels voor stopverlies, winst nemen en afsluiten | |||
| In‑app-, e‑mail- en Telegram‑meldingen | |||
| Volledige geschiedenis van voorwaarden, controles, acties en resultaten | |||
| Prijs achterlopend | — | ||
| Regel testen in een demo‑account | — | ||
| Professioneel AI‑team (analist, risicomanager, nieuwslezer) | — | — |
useif.trade wordt aangeboden als vast abonnement op het softwareplatform. We brengen geen extra kosten in rekening op basis van uw handelsvolume, transactiewaarde of financiële resultaten. Kosten die onafhankelijk in rekening worden gebracht door makelaars, beurzen, leveranciers van marktgegevens, betalingsproviders of andere derde partijen staan los van het useif.trade‑abonnement.