Free
0/bln
- Semua keupayaan platform teras
- Sehingga 3 peraturan aktif
- Sehingga 5 syarat IF / AND / THEN setiap peraturan
- 1 broker atau pertukaran
HARGA USEIF.TRADE
Setiap pelan termasuk alat teras platform SaaS dalam talian. Pelan berbeza mengikut bilangan peraturan, syarat dan pembekal yang disambungkan.
Harga useif.trade ialah langganan tetap untuk tempoh pengebilan yang dipilih. Kami tidak mengenakan bayaran tambahan berdasarkan volum dagangan, nilai transaksi atau keputusan kewangan.
| Free$0 | Lite$25 /bln | Pro$49 /bln | |
|---|---|---|---|
| Peraturan aktif | 3 | 10 | 40 |
| IF / AND / THEN syarat setiap peraturan | 5 | 7 | 10 |
| Sambungan dagangan | 1 | 3 | 10 |
| Pembina peraturan tanpa kod visual | |||
| Kripto, saham dan sokongan ETF | |||
| Pemantauan automatik keadaan pasaran terpilih | |||
| Had kedudukan terkawal bagi setiap peraturan | |||
| Henti Rugi, Ambil Untung dan peraturan keluar | |||
| Pemberitahuan dalam apl, e‑mel dan Telegram | |||
| Sejarah lengkap syarat, semakan, tindakan dan keputusan | |||
| Harga mengekori | — | ||
| Ujian peraturan dalam akaun demo | — | ||
| Pasukan AI profesional (penganalisis, pengurus risiko, pembaca berita) | — | — |
useif.trade ditawarkan sebagai langganan tetap kepada platform perisian. Kami tidak mengenakan bayaran tambahan berdasarkan volum dagangan anda, nilai transaksi atau keputusan kewangan. Yuran yang dikenakan secara bebas oleh broker, bursa, pembekal data pasaran, penyedia pembayaran atau pihak ketiga yang lain adalah berasingan daripada langganan useif.trade.