Free
- Tutte le funzionalità principali della piattaforma
- Fino a 3 regole attive
- Fino a 5 condizioni IF / AND / THEN per regola
- 1 broker o scambio
PREZZI USEIF.TRADE
Ogni piano include gli strumenti principali della piattaforma SaaS online. I piani differiscono per il numero di regole, condizioni e fornitori collegati.
Il prezzo useif.trade è un abbonamento fisso per il periodo di fatturazione selezionato. Non addebitiamo commissioni aggiuntive in base al volume degli scambi, al valore della transazione o ai risultati finanziari.
| Free$0 | Lite$25 /mese | Pro$49 /mese | |
|---|---|---|---|
| Regole attive | 3 | 10 | 40 |
| Condizioni IF / AND / THEN per regola | 5 | 7 | 10 |
| Connessioni commerciali | 1 | 3 | 10 |
| Generatore di regole visive senza codice | |||
| Supporto per criptovalute, azioni e ETF | |||
| Monitoraggio automatico delle condizioni di mercato selezionate | |||
| Limiti di posizione controllati per regola | |||
| Stop Loss, Take Profit e regole di uscita | |||
| Notifiche in‑app, e‑mail e Telegram | |||
| Cronologia completa di condizioni, controlli, azioni e risultati | |||
| Prezzo in ribasso | — | ||
| Test delle regole in un account demo | — | ||
| Team professionale AI (analista, responsabile del rischio, lettore di notizie) | — | — |
useif.trade viene offerto come abbonamento fisso alla piattaforma software. Non addebitiamo commissioni aggiuntive in base al volume degli scambi, al valore della transazione o ai risultati finanziari. Le commissioni addebitate indipendentemente da broker, borse, fornitori di dati di mercato, fornitori di servizi di pagamento o altre terze parti sono separate dall'abbonamento useif.trade.