Free
- Todas las capacidades de la plataforma central
- Hasta 3 reglas activas
- Hasta 5 condiciones IF / AND / THEN por regla
- 1 corredor o intercambio
PRECIOS USEIF.TRADE
Cada plan incluye las herramientas principales de la plataforma SaaS en línea. Los planes se diferencian por la cantidad de reglas, condiciones y proveedores conectados.
El precio useif.trade es una suscripción fija para el período de facturación seleccionado. No cobramos tarifas adicionales según el volumen de operaciones, el valor de la transacción o los resultados financieros.
| Free$0 | Lite$25 /mes | Pro$49 /mes | |
|---|---|---|---|
| Reglas activas | 3 | 10 | 40 |
| Condiciones IF / AND / THEN por regla | 5 | 7 | 10 |
| Conexiones comerciales | 1 | 3 | 10 |
| Generador visual de reglas sin código | |||
| Soporte para criptomonedas, acciones y ETF | |||
| Monitoreo automático de condiciones de mercado seleccionadas. | |||
| Límites de posición controlada por regla | |||
| Stop Loss, Take Profit y reglas de salida | |||
| Notificaciones en la aplicación, por correo electrónico y Telegram | |||
| Historial completo de condiciones, controles, acciones y resultados. | |||
| Seguimiento de precios | — | ||
| Prueba de reglas en una cuenta demo | — | ||
| Equipo profesional AI (analista, gestor de riesgos, lector de noticias) | — | — |
useif.trade se ofrece como una suscripción fija a la plataforma de software. No cobramos tarifas adicionales según su volumen de operaciones, valor de transacción o resultados financieros. Las tarifas cobradas de forma independiente por corredores, bolsas, proveedores de datos de mercado, proveedores de pagos u otros terceros son independientes de la suscripción useif.trade.