Free
0/md
- Alle kerneplatformsfunktioner
- Op til 3 aktive regler
- Op til 5 IF / AND / THEN‑betingelser pr. regel
- 1 mægler eller børs
USEIF.TRADE PRIS
Hver plan inkluderer kerneværktøjerne i den online SaaS‑platform. Planer adskiller sig efter antallet af regler, betingelser og forbundne udbydere.
useif.trade‑prisen er et fast abonnement for den valgte faktureringsperiode. Vi opkræver ikke yderligere gebyrer baseret på handelsvolumen, transaktionsværdi eller økonomiske resultater.
| Free$0 | Lite$25 /md | Pro$49 /md | |
|---|---|---|---|
| Aktive regler | 3 | 10 | 40 |
| IF / AND / THEN betingelser pr. regel | 5 | 7 | 10 |
| Handelsforbindelser | 1 | 3 | 10 |
| Visuel no‑code regelbygger | |||
| Krypto-, aktie- og ETF‑understøttelse | |||
| Automatisk overvågning af udvalgte markedsforhold | |||
| Kontrollerede positionsgrænser pr. regel | |||
| Stop Loss, Take Profit og exit regler | |||
| Notifikationer i app, e‑mail og Telegram | |||
| Komplet historik over forhold, kontroller, handlinger og resultater | |||
| Pris slæbende | — | ||
| Regeltest i en demokonto | — | ||
| Professionelt AI‑team (analytiker, risikomanager, nyhedslæser) | — | — |
useif.trade tilbydes som et fast abonnement på softwareplatformen. Vi opkræver ikke yderligere gebyrer baseret på din handelsvolumen, transaktionsværdi eller økonomiske resultater. Gebyrer opkrævet uafhængigt af mæglere, børser, markedsdataudbydere, betalingsudbydere eller andre tredjeparter er adskilt fra useif.trade‑abonnementet.